捐赠物资统计表 | |||||||||
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 到货日期 | 发放日期 | 发放数量 | 库存 | 价格 | 捐赠单位 |
1 | 品萱卷筒卫生纸 | J22A202-1/10卷 | 2000卷 | 2020.2.7 | 2020.2.11 | 2000 | 0 | 卫健委 | |
2 | 品萱120抽纸 | PR62102/6包 | 1200包 | 2020.2.7 | 2020.2.11 | 1200 | 0 | 卫健委 | |
3 | 布林熊泡沫免洗抑菌洗手液 | 50ml/瓶 | 1100瓶 | 2020.2.7 | 2020.2.11 | 1100 | 0 | 卫健委 | |
4 | 涵雅感控消毒液 | 100ml/瓶 | 1700瓶 | 2020.2.7 | 2020.2.11 | 1700 | 0 | 卫健委 | |
5 | 84消毒液 | 50公斤/桶 | 1桶 | 2020.2.6 | 2020.2.10 | 1 | 0 | 卫健委 | |
6 | 苹果(水果) | 40箱 | 2020.2.6 | 2020.2.6 | 40 | 0 | 卫健委 | ||
7 | 品萱80抽纸 | PR10103/80抽 | 960包 | 2020.2.13 | 2020.3.2 | 960 | 0 | 卫健委 | |
8 | 洁仕夫免洗洗手液 | 450ml/瓶 | 56瓶 | 2020.2.13 | 2020.3.26 | 56 | 0 | 杭州卓康科技有限公司 | |
9 | 老坛酸菜面 | 桶装面(12桶/箱) | 160桶 | 2020.2.14 | 2020.2.14 | 160 | 0 | 工商银行嘉兴分行 | |
10 | 康师傅鲜虾鱼板面 | 桶装面(12桶/箱) | 90桶 | 2020.2.14 | 2020.2.14 | 90 | 0 | 工商银行嘉兴分行 | |
11 | 好丽友派 | 34g*2枚(48盒/箱) | 159盒 | 2020.2.14 | 2020.2.14 | 159 | 0 | 工商银行嘉兴分行 | |
12 | 达利园小面包 | 400g(12包/箱) | 50包 | 2020.2.14 | 2020.2.14 | 50 | 0 | 工商银行嘉兴分行 | |
13 | 日盈苏打饼干 | 鲜葱味500g(12包/箱) | 50包 | 2020.2.14 | 2020.2.14 | 50 | 0 | 工商银行嘉兴分行 | |
14 | 日盈发酵苏打饼干 | 咸味500g(12包/箱) | 50包 | 2020.2.14 | 2020.2.14 | 50 | 0 | 工商银行嘉兴分行 | |
15 | 铁皮枫斗颗粒 | 20中盒/箱 | 100中盒 | 2020.2.14 | 2020.2.23 | 100 | 0 | 红会(嘉兴老百姓药房) | |
16 | 藿香正气水 | Z50020409 | 700盒 | 2020.2.19 | 2020.5.13 | 700 | 0 | 红十字会(嘉兴市快康药品零售有限公司) | |
17 | 光波炉 | G80F23CN3XL-R6(S8) | 20台 | 2020.2.19 | 2020.2.22 | 17 | 3 | 卫健委 | |
18 | 优加纯牛奶 | 250mlx12包 | 198提 | 2020.2.21 | 2020.2.21 | 198 | 0 | 共青团嘉兴市委员会 | |
19 | 康师傅老坛酸菜面 | 122克/桶 | 360桶 | 2020.2.21 | 2020.2.21 | 360 | 0 | 共青团嘉兴市委员会 | |
20 | 欧世蒙牛全脂高钙奶粉 | 400g | 240袋 | 2020.2.22 | 240 | 0 | 卫健委 | ||
21 | 次氯酸钠 | 25公斤/桶 | 5桶 | 2020.2.24 | 2020.2.24 | 5 | 0 | 新希望集团 | |
22 | 智造太阳取暖器 | I 型 | 2台 | 2020.2.28 | 2 | 0 | 杭州慈孝堂科技有限公司 | ||
23 | 免洗凝胶洗手液(爱光医疗) | 400ml/瓶 | 120瓶 | 2020.3.3 | 2020.3.26 | 120 | 0 | 18元/2160元 | 卫健委(18/2160元) |
24 | 免洗凝胶洗手液(爱光医疗) | 500ml/瓶 | 320瓶 | 2020.3.4 | 2020.3.26 | 320 | 0 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
25 | 布林熊泡沫免洗抑菌洗手液 | 50ml/瓶 | 100瓶 | 2020.3.10 | 2020.3.10 | 100 | 0 | 卫健委 | |
26 | 涵雅感控消毒液 | 100ml/瓶 | 100瓶 | 2020.3.10 | 2020.3.10 | 100 | 0 | 卫健委 | |
27 | 泡沫免洗抑菌洗手液 | 150ml/瓶 | 100瓶 | 2020.3.10 | 2020.3.10 | 100 | 0 | 卫健委 | |
28 | 红参口服液 | 30支/盒 | 12盒 | 2020.4.9 | 12 | 0 | 卫健委 | ||
29 | 爱光抑菌凝胶手消剂 | 400ml/瓶 | 2000瓶 | 2020.5.13 | 2000 | 0 | 18元/36000元 | 卫健委(划拨)(18/36000) | |
30 | 青春宝 | 12盒 | 2020.5.22 | 2020.5.23 | 12 | 0 | 浙江省医师协会 | ||
31 | 女士保暖内衣 | 整套 | 3套 | 2020.2.12 | 3 | 0 | 百草苑服饰-13967317002(姚蔷薇)个人 | ||
32 | 女士保暖上衣 | 单件 | 6件 | 2020.2.12 | 6 | 0 | 百草苑服饰-13967317002(姚蔷薇)个人 | ||
33 | 女士保暖内衣 | 整套 | 20套 | 2020.3.10 | 16 | 4 | 百草苑服饰-13967317002(姚蔷薇)个人 | ||
34 | 男士保暖内衣 | 整套 | 4套 | 2020.3.10 | 4 | 0 | 百草苑服饰-13967317002(姚蔷薇)个人 | ||
35 | 常山胡柚 | 100箱 | 2021.2.3 | 2021.2.3 | 100 | 0 | 嘉兴市南湖区常山商会慈善公益委员会 | ||
36 | 睿嫣润膏焕致润养精华油 | 40支 | 2021.2.10 | 2021.3.18 | 40 | 0 | 嘉兴市卫健系统工会 | ||
37 | 苏秘37°焕肤精粹净润卸妆洁面油 | 71支 | 2021.2.10 | 2021.3.18 | 71 | 0 | 嘉兴市卫健系统工会 | ||
38 | 碧研菲水滴膨润保湿霜 | 50ml | 30支 | 2021.2.10 | 2021.3.18 | 30 | 0 | 嘉兴市卫健系统工会 | |
39 | 朵蔓植物萃取滋润养发膏 | 250ml | 57支 | 2021.2.10 | 2021.3.18 | 57 | 0 | 嘉兴市卫健系统工会 | |
40 | 菲诗小铺金盏花清润系列4件套 | 370ml | 50套 | 2021.2.10 | 2021.3.18 | 50 | 0 | 嘉兴市卫健系统工会 | |
41 | 秀雅韩天参先柔滋养眼霜 | 25ml | 26支 | 2021.2.10 | 2021.3.18 | 26 | 0 | 嘉兴市卫健系统工会 | |
42 | 苏秘37°臻白净肤爽肤水 | 60支 | 2021.2.10 | 2021.3.18 | 60 | 0 | 嘉兴市卫健系统工会 | ||
43 | 书籍 | 儿童绘本等图书 | 2000册 | 2021.6.24 | 2021.6.24 | 2000 | 0 | 浙江省微笑明天慈善基金会 | |
合计 | 38160元 |
友情链接
联系我们
Contact us
医院电话:0573-82066132 0573-83963131
医院热线:0573-83966872
医院地址:浙江省嘉兴市南湖区中环东路2468号
医院邮箱:jxsfby@vip.163.com