| 姓名 | 性别 | 执业范围 | 执业证书编码 |
| 艾玲 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000531 |
| 敖欢 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400004149 |
| 白星 | 男 | 儿科专业 | 110330400001054 |
| 卞巍 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400001658 |
| 蔡李芬 | 女 | 中医专业 | 141330400000253 |
| 蔡小继 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003002 |
| 曹博 | 女 | 外科专业 | 110330400001467 |
| 曹芳 | 女 | 儿科专业 | 110330400003289 |
| 曹云飞 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000542 |
| 常向阳 | 女 | 外科专业 | 110330400000580 |
| 车璇 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000901 |
| 陈春莹 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002161 |
| 陈定华 | 男 | 儿科专业 | 110330400000546 |
| 陈冬冬 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400001404 |
| 陈芳 | 女 | 妇产科专业 | 110330000710367 |
| 陈建飞 | 男 | 儿科专业 | 110330400002135 |
| 陈鉴 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400001625 |
| 陈静 | 女 | 麻醉专业 | 110330400002445 |
| 陈菊萍 | 女 | 中西医结合专业 | 142330400000111 |
| 陈柳俊 | 男 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400003952 |
| 陈强 | 男 | 妇产科专业 | 110330400002712 |
| 陈婷婷 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002351 |
| 陈湾 | 女 | 中医专业 | 141330400000367 |
| 陈校丹 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002448 |
| 陈星 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110110000053535 |
| 陈杨 | 女 | 外科专业 | 110330000718261 |
| 陈宇 | 女 | 儿科专业 | 110330400000554 |
| 陈芸 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003858 |
| 陈张艳 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400004066 |
| 陈自强 | 男 | 外科专业 | 110330400000072 |
| 储成凤 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330483001233 |
| 褚永权 | 男 | 外科专业 | 110330400001837 |
| 代彩伶 | 女 | 中医专业 | 141340200000620 |
| 戴艳 | 女 | 儿科专业 | 110330400001019 |
| 单丽琴 | 女 | 儿科专业 | 110330400001463 |
| 丁洁 | 女 | 儿科专业 | 110330400002006 |
| 丁文文 | 女 | 内科专业 | 110330402000733 |
| 丁武君 | 男 | 儿科专业 | 110330400001592 |
| 丁晓玲 | 女 | 儿科专业 | 110330400003058 |
| 丁盈 | 女 | 妇产科专业 | 110370200018416 |
| 董金华 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002139 |
| 董沈怡 | 女 | 妇产科专业 | 110330100008618 |
| 董玉芳 | 女 | 麻醉专业 | 110330400002870 |
| 杜星燕 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400003422 |
| 范安 | 男 | 内科专业 | 110330400003238 |
| 范惠英 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001578 |
| 范家明 | 男 | 麻醉专业 | 110330400003243 |
| 方春霞 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001941 |
| 方姗 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002178 |
| 方天林 | 男 | 妇产科专业 | 110440100019978 |
| 房锦 | 女 | 妇产科专业 | 110220200010437 |
| 费琦琦 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003867 |
| 费玉凤 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400000562 |
| 冯诚天 | 男 | 外科专业 | 110230000048804 |
| 冯英 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001016 |
| 冯钰 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001319 |
| 付伟平 | 男 | 妇产科专业 | 110330400000500 |
| 傅亚军 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400000569 |
| 高丹丹 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002529 |
| 高丽虹 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001315 |
| 高琼琼 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400003140 |
| 高雁 | 女 | 麻醉专业 | 110532900002123 |
| 高逸 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003054 |
| 高跃忠 | 男 | 口腔专业 | 120330400000064 |
| 顾纪俊 | 男 | 公共卫生类别专业 | 130330400000143 |
| 顾建美 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003235 |
| 顾晓露 | 女 | 外科专业 | 110330400003414 |
| 顾一鸣 | 女 | 妇产科专业 | 110330000711299 |
| 管宇宏 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001235 |
| 过勇杰 | 男 | 重症医学科专业 | 110330400001461 |
| 韩炳江 | 男 | 内科专业 | 110330400000018 |
| 韩新儒 | 女 | 儿科专业 | 110330000710609 |
| 杭天 | 男 | 外科专业 | 110330400002450 |
| 郝运鑫 | 男 | 麻醉专业 | 110330400002942 |
| 何缦 | 女 | 儿科专业 | 110330400000515 |
| 洪志华 | 男 | 外科专业 | 110330400001468 |
| 侯祎 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001562 |
| 呼志丽 | 女 | 公共卫生类别专业 | 130330400000131 |
| 胡国强 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000776 |
| 胡惠静 | 女 | 麻醉专业 | 110330000707536 |
| 胡佳文 | 男 | 儿科专业 | 110330400002843 |
| 胡岚 | 女 | 口腔专业 | 120330400000087 |
| 胡敏 | 女 | 儿科专业 | 110330400000508 |
| 胡珊珊 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002997 |
| 胡文捷 | 女 | 麻醉专业 | 110330400003502 |
| 胡小霞 | 女 | 外科专业 | 110330400000577 |
| 花静 | 女 | 儿科专业 | 110310000046132 |
| 华璐伊 | 女 | 儿科专业 | 110330100008801 |
| 黄超 | 男 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330500002816 |
| 黄华飞 | 男 | 儿科专业 | 110330400000774 |
| 黄佳悦 | 女 | 麻醉专业 | 110330400003547 |
| 黄晓燕 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002447 |
| 黄亚运 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350200007870 |
| 纪小艺 | 女 | 儿科专业 | 110330400002735 |
| 贾景文 | 男 | 外科专业 | 110230000039273 |
| 江素丽 | 女 | 儿科专业 | 110330400002534 |
| 江晓红 | 女 | 医学检验、病理专业 | 210330400000165 |
| 江余明 | 男 | 儿科专业 | 110330400003266 |
| 蒋晓丽 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003581 |
| 金东辉 | 男 | 外科专业 | 110330400001177 |
| 金惠玲 | 女 | 内科专业 | 110330400000087 |
| 金继华 | 女 | 妇产科专业 | 110330483001457 |
| 金佩丽 | 女 | 儿科专业 | 110330400001018 |
| 金倩燕 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001591 |
| 金思励 | 女 | 外科专业 | 110210100021593 |
| 金小英 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000486 |
| 金晓凯 | 男 | 妇产科专业 | 110330400003567 |
| 金艺 | 女 | 皮肤病与性病专业 | 110330400001688 |
| 金颖 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001494 |
| 李贝贝 | 女 | 儿科专业 | 110330000712791 |
| 李翠玲 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001908 |
| 李冬 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002561 |
| 李桂华 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003246 |
| 李汉秦 | 女 | 妇产科专业 | 110440300031043 |
| 李昊 | 女 | 麻醉专业 | 110230110000627 |
| 李红妩 | 女 | 儿科专业 | 110330400000503 |
| 李杰 | 男 | 儿科专业 | 110330400002838 |
| 李晶 | 女 | 儿科专业 | 110330400001013 |
| 李璟 | 女 | 儿科专业 | 110330400001041 |
| 李莉 | 女 | 康复医学专业 | 110330700003843 |
| 李倩 | 女 | 儿科专业 | 110330400003015 |
| 李素萍 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400001829 |
| 李炜 | 男 | 儿科专业 | 110330400000513 |
| 李显明 | 男 | 外科专业 | 110330400001475 |
| 李小青 | 女 | 儿科专业 | 110330400002180 |
| 李晓赟 | 女 | 内科专业 | 110320500015688 |
| 李雁霞 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001012 |
| 李燕琴 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003417 |
| 李银峰 | 男 | 重症医学科专业 | 110330400002575 |
| 李英龙 | 男 | 内科专业 | 110330400000567 |
| 李永铮 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000539 |
| 李勇 | 男 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400002698 |
| 李芝茹 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400003051 |
| 林厚维 | 男 | 儿科专业 | 110310000035146 |
| 林俊 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000532 |
| 林益琴 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002137 |
| 凌利 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002009 |
| 凌志才 | 男 | 外科专业 | 110330400001827 |
| 刘碧瑶 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110230225000374 |
| 刘芳 | 女 | 儿科专业 | 110320000054528 |
| 刘华栋 | 男 | 重症医学科专业 | 110330400004361 |
| 刘辉 | 男 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002205 |
| 刘惠娟 | 女 | 儿科专业 | 110330400000553 |
| 刘佳 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003889 |
| 刘佳 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400002142 |
| 刘佳 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000489 |
| 刘江林 | 女 | 儿科专业 | 110510107007762 |
| 刘晶晶 | 女 | 麻醉专业 | 110330400003397 |
| 刘静 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400002426 |
| 刘俊 | 男 | 外科专业 | 110330400003342 |
| 刘丽 | 女 | 中医专业 | 141330400000127 |
| 刘林 | 男 | 外科专业 | 110330400002471 |
| 刘龙 | 男 | 中医专业 | 141330400000296 |
| 刘婉莹 | 女 | 外科专业 | 110230000045921 |
| 刘文玲 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002770 |
| 刘霞 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000564 |
| 刘晓丹 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400002099 |
| 刘雪鸽 | 女 | 内科专业 | 110410000103102 |
| 卢江炜 | 女 | 公共卫生类别专业 | 130330400000080 |
| 卢乐声 | 男 | 儿科专业 | 110330400002694 |
| 卢士欣 | 女 | 妇产科专业 | 110230000040366 |
| 鲁颖晔 | 女 | 中医专业 | 141330200000369 |
| 陆国琴 | 女 | 儿科专业 | 110330400002627 |
| 陆慧 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002177 |
| 陆建东 | 男 | 儿科专业 | 110500000029334 |
| 陆婕 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000548 |
| 陆美玲 | 女 | 儿科专业 | 110310000006251 |
| 陆士蛟 | 男 | 外科专业 | 110320600009582 |
| 罗晶 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002793 |
| 骆继芳 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002267 |
| 吕晨君 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400001599 |
| 吕加敏 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002133 |
| 吕琳 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002308 |
| 吕琪 | 女 | 儿科专业 | 110330400003904 |
| 吕向 | 女 | 外科专业 | 110320000047600 |
| 马大珍 | 女 | 儿科专业 | 110320000052847 |
| 马凤侠 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400001116 |
| 马丽莎 | 女 | 妇产科专业 | 110330400004705 |
| 马蔷 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002845 |
| 马爽 | 女 | 妇产科专业 | 110330400004217 |
| 马艳 | 女 | 儿科专业 | 110330400001807 |
| 毛冬娜 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003575 |
| 毛嘉平 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000497 |
| 毛书辉 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002146 |
| 梅晓青 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400004274 |
| 苗苗 | 女 | 儿科专业 | 110330000718017 |
| 莫丽君 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002340 |
| 莫莉菁 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003236 |
| 倪美娣 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001491 |
| 倪新雨 | 女 | 妇产科专业 | 110330000716632 |
| 倪永军 | 男 | 医学影像和放射治疗专业 | 210330400000248 |
| 钮佳宁 | 女 | 妇产科专业 | 110310000067156 |
| 潘桔芳 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003688 |
| 潘珊 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001330 |
| 潘晓娜 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001826 |
| 潘晓燕 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400000005 |
| 潘雅君 | 女 | 内科专业 | 110330400001351 |
| 彭华 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001350 |
| 彭心钰 | 女 | 妇产科专业 | 110340100008597 |
| 平泽朋 | 男 | 妇产科专业 | 110330400003003 |
| 濮清岚 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400001209 |
| 齐宏霞 | 女 | 儿科专业 | 110230000043332 |
| 祁文静 | 女 | 儿科专业 | 110620521000026 |
| 钱春燕 | 女 | 儿科专业 | 110330400003053 |
| 钱晶 | 女 | 外科专业 | 110330400002307 |
| 钱敏燕 | 女 | 儿科专业 | 110330400002349 |
| 钱兴华 | 男 | 外科专业 | 110330400001596 |
| 钱跃秀 | 女 | 内科专业 | 110330400001010 |
| 乔彤 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110310000048499 |
| 秦玲 | 女 | 儿科专业 | 110330400002998 |
| 秦文芳 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330110001655 |
| 任鹏 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400001208 |
| 邵东良 | 男 | 儿科专业 | 110330400002346 |
| 邵琼 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400001547 |
| 邵一峰 | 男 | 妇产科专业 | 110330105001760 |
| 沈蓓 | 女 | 外科专业 | 110330400002010 |
| 沈炳秋 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001493 |
| 沈春娟 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002723 |
| 沈丹丹 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002844 |
| 沈根美 | 女 | 儿科专业 | 110330400000550 |
| 沈华祥 | 男 | 妇产科专业 | 110330400000498 |
| 沈娟 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400003421 |
| 沈明强 | 男 | 儿科专业 | 110330400002509 |
| 沈清 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003870 |
| 沈亭亭 | 女 | 皮肤病与性病专业 | 110340000014146 |
| 沈雯妍 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400003558 |
| 沈晓婷 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002008 |
| 沈亚红 | 女 | 内科专业 | 110330400000504 |
| 盛佳萍 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400003941 |
| 盛曙君 | 女 | 儿科专业 | 110330400000512 |
| 施海华 | 男 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400000521 |
| 施佳 | 男 | 儿科专业 | 110310000040439 |
| 石文印 | 女 | 妇产科专业 | 110321100005089 |
| 宋备峰 | 男 | 医学检验、病理专业 | 110330400003079 |
| 宋元平 | 女 | 妇产科专业 | 110340000013157 |
| 苏志伟 | 男 | 外科专业 | 110330400001492 |
| 孙丹丹 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001314 |
| 孙丹杰 | 男 | 妇产科专业 | 110330411000496 |
| 孙佳慧 | 女 | 妇产科专业 | 110330191000005 |
| 孙金丹 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002345 |
| 孙先军 | 男 | 外科专业 | 110330400002110 |
| 孙晓霞 | 女 | 麻醉专业 | 110330400002472 |
| 孙晓艳 | 女 | 儿科专业 | 110330400001644 |
| 孙艳 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002344 |
| 谭洁 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001320 |
| 汤雪娟 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000559 |
| 唐建芬 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003570 |
| 唐婕 | 女 | 外科专业 | 110330400001464 |
| 唐萍 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000529 |
| 唐雪栋 | 男 | 妇产科专业 | 110330400001714 |
| 陶建华 | 女 | 儿科专业 | 110330400003037 |
| 陶原 | 女 | 儿科专业 | 110230300002701 |
| 滕序 | 女 | 皮肤病与性病专业 | 110330400002035 |
| 童武华 | 男 | 内科专业 | 110330400000076 |
| 万颖 | 女 | 妇产科专业 | 110330000707448 |
| 王安汝 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000547 |
| 王超仙 | 女 | 外科专业 | 110330400003516 |
| 王晨辉 | 男 | 妇产科专业 | 110210200021591 |
| 王春燕 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400004277 |
| 王朵梅 | 女 | 儿科专业 | 110330400003673 |
| 王芳 | 女 | 公共卫生类别专业 | 130330400000001 |
| 王欢 | 男 | 外科专业 | 110330400002157 |
| 王惠娟 | 女 | 口腔专业 | 120330400000163 |
| 王建峰 | 男 | 外科专业 | 110330400001310 |
| 王洁 | 女 | 中西医结合专业 | 142330400000029 |
| 王晋 | 男 | 麻醉专业 | 110330400002456 |
| 王晶晶 | 女 | 儿科专业 | 110210100024646 |
| 王静洁 | 女 | 中医专业 | 141330000301142 |
| 王娟红 | 女 | 口腔专业 | 120330400000077 |
| 王馈 | 女 | 儿科专业 | 110330400004222 |
| 王黎恩 | 男 | 重症医学科专业 | 110330400000077 |
| 王立中 | 男 | 外科专业 | 110330400000574 |
| 王丽萍 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000502 |
| 王丽影 | 女 | 麻醉专业 | 110330400003485 |
| 王娜 | 女 | 内科专业 | 110330400001824 |
| 王彭 | 男 | 外科专业 | 110320600008009 |
| 王瑞海 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003563 |
| 王箫 | 女 | 儿科专业 | 110330400003675 |
| 王晓鸣 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003041 |
| 王晓霞 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001935 |
| 王雪芳 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003061 |
| 王雪珂 | 女 | 儿科专业 | 110440300031129 |
| 王瑜 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002714 |
| 王玉凤 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003005 |
| 王志峰 | 男 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400000404 |
| 韦安稳 | 男 | 妇产科专业 | 110210200021986 |
| 魏春雷 | 男 | 儿科专业 | 110330400000555 |
| 魏长娜 | 女 | 麻醉专业 | 110330400002533 |
| 吴蓓娇 | 女 | 妇产科专业 | 110330000715331 |
| 吴春红 | 女 | 儿科专业 | 110330400002539 |
| 吴丹 | 女 | 重症医学科专业 | 110330400003517 |
| 吴东辉 | 男 | 妇产科专业 | 110330400000494 |
| 吴寒冰 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001066 |
| 吴佳乐 | 男 | 儿科专业 | 110330400002699 |
| 吴佳乐 | 女 | 外科专业 | 110230000049314 |
| 吴静华 | 男 | 外科专业 | 110330400002155 |
| 吴康 | 男 | 妇产科专业 | 110330400002362 |
| 吴梅芳 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000940 |
| 吴秋萍 | 女 | 皮肤病与性病专业 | 110330400001309 |
| 吴卫卫 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001479 |
| 吴晓佳 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002350 |
| 吴晓杰 | 男 | 妇产科专业 | 110330400000541 |
| 吴晓丽 | 女 | 儿科专业 | 110370400604484 |
| 吴晓莉 | 女 | 妇产科专业 | 110310000072353 |
| 吴晓燕 | 女 | 儿科专业 | 110330400002327 |
| 吴星光 | 男 | 外科专业 | 110330400003000 |
| 吴燕 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001465 |
| 吴燕婷 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003674 |
| 吴一泓 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 210330402000246 |
| 吴志韦 | 女 | 妇产科专业 | 110350200010030 |
| 武荣荣 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400003549 |
| 夏丰 | 男 | 外科专业 | 110330400001021 |
| 夏光发 | 女 | 外科专业 | 110330400001308 |
| 夏琦 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400004054 |
| 夏怡 | 女 | 妇产科专业 | 110450000049557 |
| 项生群 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001466 |
| 肖飞 | 男 | 外科专业 | 110330400001115 |
| 肖佳荔 | 女 | 儿科专业 | 110330400001823 |
| 肖霞 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002014 |
| 谢行方 | 女 | 内科专业 | 110330400001318 |
| 谢美群 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000527 |
| 谢珊艳 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400001217 |
| 谢宛莹 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330523001018 |
| 徐赫彤 | 男 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400002007 |
| 徐惠勤 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003303 |
| 徐杰 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002204 |
| 徐力 | 女 | 内科专业 | 110330400001595 |
| 徐鹏 | 男 | 公共卫生类别专业 | 130330522000099 |
| 徐萍 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001317 |
| 徐强 | 男 | 麻醉专业 | 110330400003101 |
| 徐世琴 | 女 | 儿科专业 | 110370400604526 |
| 徐维娜 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003067 |
| 徐兴云 | 男 | 妇产科专业 | 110330400001063 |
| 许川一 | 男 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400000520 |
| 许鲁琪 | 女 | 麻醉专业 | 110330400004215 |
| 许仁美 | 女 | 内科专业 | 110330400002068 |
| 许胜峰 | 男 | 妇产科专业 | 110330400000530 |
| 许维馨 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400003273 |
| 许永良 | 男 | 内科专业 | 110330400001062 |
| 许正芬 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001711 |
| 薛丽丽 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001015 |
| 薛玲娟 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003419 |
| 薛文英 | 女 | 内科专业 | 110330400001757 |
| 严琴芳 | 女 | 妇产科专业 | 110330411000216 |
| 杨柏财 | 男 | 妇产科专业 | 110330400003420 |
| 杨金月 | 男 | 麻醉专业 | 110330421001025 |
| 杨静 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400000522 |
| 杨娟 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002839 |
| 杨梅 | 女 | 皮肤病与性病专业 | 110210100017627 |
| 杨佩文 | 女 | 儿科专业 | 110330400002696 |
| 杨戎威 | 男 | 儿科专业 | 110330400000518 |
| 杨蕊 | 女 | 妇产科专业 | 110140000009024 |
| 杨甜甜 | 女 | 儿科专业 | 110330400003910 |
| 杨卫平 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400001598 |
| 杨文娟 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002840 |
| 杨晓娣 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002342 |
| 杨兴霞 | 女 | 外科专业 | 110330400003239 |
| 杨奕 | 男 | 外科专业 | 110330400001594 |
| 杨玉秋 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003259 |
| 杨紫浩 | 女 | 儿科专业 | 110320000052812 |
| 尧秀容 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400000775 |
| 姚超 | 男 | 儿科专业 | 110341000002191 |
| 姚汉青 | 男 | 麻醉专业 | 110330400002420 |
| 姚莉 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000487 |
| 姚妮佳 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003065 |
| 姚秋萍 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002162 |
| 姚淑雯 | 女 | 儿科专业 | 110330400004626 |
| 姚远 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400002796 |
| 叶彤彤 | 女 | 儿科专业 | 110330400004044 |
| 叶雨蓝 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001678 |
| 易善玲 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003888 |
| 殷忠良 | 男 | 外科专业 | 110330400001022 |
| 尹浩 | 男 | 外科专业 | 110330400002633 |
| 应悦 | 女 | 儿科专业 | 110330400004046 |
| 尤伶俐 | 女 | 儿科专业 | 110330400002011 |
| 尤薇 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001934 |
| 于复洲 | 男 | 妇产科专业 | 110440300033644 |
| 于浏 | 男 | 麻醉专业 | 110330400003039 |
| 于婷 | 女 | 妇产科专业 | 110210200023672 |
| 于晓菲 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002343 |
| 俞昊 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002999 |
| 俞凌燕 | 女 | 口腔专业 | 120330400000136 |
| 俞亚媛 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003887 |
| 袁海艳 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002530 |
| 袁嘉怡 | 女 | 内科专业 | 110330400003186 |
| 袁静 | 女 | 儿科专业 | 110330400001213 |
| 袁军 | 男 | 医学检验、病理专业 | 110330400002013 |
| 臧军 | 男 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400003267 |
| 翟宇红 | 女 | 口腔专业 | 120230000002007 |
| 张安志 | 男 | 医学检验、病理专业 | 110650000015447 |
| 张海金 | 男 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400001311 |
| 张红 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400001858 |
| 张红霞 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000777 |
| 张慧杰 | 女 | 儿科专业 | 110340100007904 |
| 张慧敏 | 女 | 儿科专业 | 110340100007898 |
| 张嘉枫 | 男 | 计划生育技术服务专业 | 110330400003298 |
| 张坚贞 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001460 |
| 张静 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003869 |
| 张立言 | 男 | 重症医学科专业 | 110330400004129 |
| 张丽霞 | 女 | 妇产科专业 | 110330400002311 |
| 张玲霞 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330000712904 |
| 张青贵 | 男 | 重症医学科专业 | 110330400001395 |
| 张淑芳 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400001495 |
| 张素芹 | 女 | 外科专业 | 110330400002721 |
| 张天娥 | 男 | 儿科专业 | 110330400003050 |
| 张望平 | 男 | 外科专业 | 110330400001507 |
| 张小敏 | 女 | 外科专业 | 110330400001916 |
| 张笑飞 | 男 | 妇产科专业 | 110330400003001 |
| 张引法 | 男 | 外科专业 | 110330400000578 |
| 张莺 | 女 | 儿科专业 | 110330400002181 |
| 张盈 | 女 | 儿科专业 | 110330400004045 |
| 张勇健 | 男 | 外科专业 | 110330400003379 |
| 张雨婷 | 女 | 皮肤病与性病专业 | 110140400007351 |
| 张玉奇 | 男 | 儿科专业 | 110310000007200 |
| 张玥 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001713 |
| 张哲焱 | 男 | 妇产科专业 | 110330400002715 |
| 张自然 | 男 | 外科专业 | 110320100019817 |
| 章华 | 男 | 妇产科专业 | 110330400003311 |
| 章丽娜 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003008 |
| 赵国立 | 男 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400001307 |
| 赵金龙 | 男 | 精神卫生专业 | 110330400002525 |
| 赵婷 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110440400007309 |
| 赵蔚 | 男 | 妇产科专业 | 110330400000568 |
| 赵艳萍 | 女 | 外科专业 | 110330400002239 |
| 赵莹 | 女 | 医学影像和放射治疗专业 | 110330400001017 |
| 赵哲人 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001068 |
| 甄永利 | 女 | 内科专业 | 110340000016843 |
| 郑丹丹 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400004378 |
| 郑莉 | 女 | 儿科专业 | 110330400000507 |
| 钟立萍 | 女 | 医学检验、病理专业 | 110330400003955 |
| 钟水军 | 男 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400000378 |
| 周高红 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000495 |
| 周欢 | 男 | 中医专业 | 141330400000103 |
| 周佳伟 | 男 | 妇产科专业 | 110330400002842 |
| 周建庆 | 男 | 妇产科专业 | 110330400002179 |
| 周静珍 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001397 |
| 周腊梅 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110320000049112 |
| 周丽仙 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000743 |
| 周敏佳 | 女 | 儿科专业 | 110330400003914 |
| 周巧云 | 女 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110330400001113 |
| 周琴琴 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001828 |
| 周庆女 | 女 | 儿科专业 | 110330400001526 |
| 周思 | 女 | 外科专业 | 110340700002631 |
| 周炜根 | 男 | 医学检验、病理专业 | 110340000009794 |
| 周雯倩 | 女 | 儿科专业 | 110330100007719 |
| 周晓宇 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000538 |
| 周瑛 | 女 | 妇产科专业 | 110330400003245 |
| 周玉文 | 女 | 口腔专业 | 120330400000197 |
| 周芝婷 | 女 | 妇产科专业 | 110330400000540 |
| 朱晖 | 女 | 妇产科专业 | 110330400001117 |
